hycko.blog

昔の記事は上手く表示されないかもしれない。

【ポケモンGO】全ポケモンの強さ(CP)ランキング

   

海外のサイトでポケモンGOのCPランキングが公開されてました。

わかりやすく表に直してみたので、よければご活用ください。
入手のしやすさなどで人気のポケモンは強調してみました。

ただし、これはあくまでもCPのランキングであり、わざは加味されていないので、必ずしもこのランキングが総合力の順位ではないかと思います。
HPの高いポケモンがCPの高い傾向にあるかも?

順位 ポケモン CP ポケモンID
1 ミュウツー 4144.75 150
2 カイリュー 3500.06 149
3 ミュウ 3299.17 151
4 ファイヤー 3240.47 146
5 サンダー 3114.38 145
6 カビゴン 3112.85 143
7 ウインディ 2983.9 59
8 ラプラス 2980.73 131
9 フリーザー 2978.16 144
10 ナッシー 2955.18 103
11 シャワーズ 2816.25 134
12 ギャラドス 2688.89 130
13 ブースター 2643.43 136
14 ベトベトン 2602.9 89
15 リザードン 2602.2 6
16 ヤドラン 2597.19 80
17 カイリキー 2594.17 68
18 フシギバナ 2580.49 3
19 カメックス 2542.01 9
20 ウツボット 2530.52 71
21 ニョロボン 2505.33 62
22 ラフレシア 2492.66 45
23 ニドクイン 2485.03 31
24 ニドキング 2475.14 34
25 ピクシー 2397.71 36
26 ゴルダック 2386.52 55
27 ゴローニャ 2303.17 76
28 ブーバー 2265.3 126
29 マタドガス 2250.15 110
30 サイドン 2243.22 112
31 オムスター 2233.65 139
32 ドククラゲ 2220.32 73
33 ギャロップ 2199.34 78
34 キュウコン 2188.28 38
35 スリーパー 2184.16 97
36 スターミー 2182.14 121
37 プクリン 2177.2 40
38 プテラ 2165.49 142
39 ジュゴン 2145.77 87
40 サンダース 2140.27 135
41 カブトプス 2130.01 141
42 カイロス 2121.87 127
43 エレブー 2119.17 125
44 ピジョット 2091.39 18
45 ゲンガー 2078.23 94
46 ストライク 2073.96 123
47 パルシェン 2052.85 91
48 アズマオウ 2043.92 119
49 ガルーラ 2043.4 115
50 ライチュウ 2028.3 26
51 ゴルバット 1921.35 42
52 モルフォン 1890.32 49
53 レアコイル 1879.95 82
54 オコリザル 1864.52 57
55 ケンタロス 1844.76 128
56 ドードリオ 1836.37 85
57 キングラー 1823.15 99
58 フーディン 1813.82 65
59 サンドパン 1810.22 28
60 アーボック 1767.13 24
61 ゴーリキー 1760.71 67
62 ハクリュー 1747.73 148
63 パラセクト 1747.07 47
64 オニドリル 1746.35 22
65 モンジャラ 1739.72 114
66 ウツドン 1723.76 70
67 ルージュラ 1716.73 124
68 シードラ 1713.22 117
69 ポリゴン 1691.56 137
70 クサイハナ 1689.46 44
71 ガラガラ 1656.96 105
72 マルマイン 1646.14 101
73 フシギソウ 1632.19 2
74 ペルシアン 1631.84 53
75 ベロリンガ 1626.82 108
76 カメール 1582.79 8
77 リザード 1557.48 5
78 エビワラー 1516.51 107
79 ポニータ 1516.11 77
80 バリヤード 1494.42 122
81 サワムラー 1492.94 106
82 バタフリー 1454.94 12
83 ラッタ 1444.13 20
84 スピアー 1439.96 15
85 ゴローン 1433.63 75
86 ニドリーナ 1404.61 30
87 ゴースト 1380.21 93
88 ニドリーノ 1372.5 33
89 ニョロゾ 1340.43 61
90 ガーディ 1335.03 58
91 ベトベター 1284.02 88
92 カモネギ 1263.89 83
93 ピジョン 1223.98 17
94 ヤドン 1218.9 79
95 ピッピ 1200.96 35
96 サイホーン 1182.08 111
97 ダグトリオ 1168.55 51
98 ドガース 1151.79 109
99 ナゾノクサ 1148.28 43
100 ユンゲラー 1131.96 64
101 オムナイト 1119.77 138
102 マダツボミ 1117.43 69
103 コダック 1109.56 54
104 パウワウ 1107.03 86
105 カブト 1104.72 140
106 タマタマ 1099.81 102
107 ワンリキー 1089.59 66
108 イーブイ 1077.2 133
109 スリープ 1075.14 96
110 フシギダネ 1071.54 1
111 コンパン 1029.39 48
112 ゼニガメ 1008.69 7
113 カラカラ 1006.61 104
114 ミニリュウ 983.47 147
115 トサキント 965.14 118
116 ヒトカゲ 955.24 4
117 ヒトデマン 937.89 120
118 メタモン 919.62 132
119 プリン 917.64 39
120 パラス 916.6 46
121 メノクラゲ 905.15 72
122 コイル 890.68 81
123 ピカチュウ 887.69 25
124 マンキー 878.67 56
125 ニドラン♀ 876.01 29
126 イワーク 857.2 95
127 ドードー 855.41 84
128 イシツブテ 849.49 74
129 ニドラン♂ 843.14 32
130 ビリリダマ 839.73 100
131 ロコン 831.41 37
132 アーボ 824.14 23
133 シェルダー 822.91 90
134 ゴース 804.41 92
135 サンド 798.76 27
136 ニョロモ 795.96 60
137 タッツー 794.67 116
138 クラブ 792.21 98
139 ニャース 756.32 52
140 オニスズメ 686.87 21
141 ポッポ 679.93 16
142 ラッキー 675.12 113
143 ズバット 642.51 41
144 ケーシィ 600.44 63
145 コラッタ 581.65 19
146 コクーン 485.35 14
147 トランセル 477.92 11
148 ディグダ 456.76 50
149 ビードル 449.09 13
150 キャタピー 443.52 10
151 コイキング 262.7 129

 - ポケモンGO

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

Message

記事に意見や感想、質問があれば、お気軽にどうぞ~
名前は無記入でもOKです

日本語が含まれない投稿は無視されますのでご注意ください。(スパム対策)

  関連記事

【ポケモンGO】入手が簡単で強いポケモンのまとめ

ポケモンGOは楽しんでますが、ポケモン自体は全くの無知だったので、どのポケモンが …

【ポケモンGO】おこうでもレアポケモンは出現する

自分にのみモンスター出現率が高くなる効果の「おこう」について。 勝手に、おこうか …

【ポケモンGO】初心者が知っておくべきメモ色々

真偽不明な部分もあるので、参考程度にしてもらえれば。 自分が初心者なら知っておき …

【ポケモンGO】わざの強さはDPSが重要

※この記事はポケモンの弱点を無視して、単純に攻撃力と攻撃速度の間柄だけでの内容で …

【ポケモンGO】iPhoneで簡単にモンスターボールを当てる方法

捕獲時のモンスターボール、集中力が散漫してると、意外とアタリませんよね。 特に片 …

【ポケモンGO】ポケモンの進化と強化は無関係

ポケモンを育成するときに迷うのが、 「強化をしてから進化をした方が強くなる(CP …

ポケモンGO(日本語版)のダウンロード先(インストール)

日本語版がつい先程リリースされました。 何故かApp Storeからのダウンロー …

【ポケモンGO】ポケモンのガチ目な育成方法まとめ

ポケモンの育成に関して、わからないことだらけだったので調べてみた。 自分が知りた …

【ポケモンGO】知っておきたいジムの基礎知識

他のプレイヤーのポケモンと対戦ができるジム。 知っておくと便利なメモを色々と書い …

【ポケモンGO】レベルアップに必要な経験値の一覧

トレーナーレベル40までをまとめてみました。 レベルアップの計画に役立ててもらえ …